| naam | voornaam | clubkampioen | kilometervreter | aantalritten | totaalkm |
|---|---|---|---|---|---|
| UREEL | Marianne | 1 | 1 | 13 | 1010 |
| VERCARRE | Franky | 2 | 3 | 13 | 965 |
| DOUCHY | Johan | 3 | 2 | 12 | 995 |
| VERCRUYSSE | Willy | 4 | 4 | 12 | 895 |
| VERCRUYSSE | Geert | 5 | 5 | 11 | 820 |
| REYBROUCK | Gino | 6 | 6 | 10 | 740 |
| VANTYGHEM | Micheline | 7 | 7 | 9 | 650 |
| KOENRAEDS | Hans | 8 | 8 | 7 | 515 |
| KNOCKAERT | Antoine | 9 | 9 | 7 | 500 |
| VERLEYEN | Dirk | 10 | 10 | 6 | 495 |
| HELSMOORTEL | Ronny | 11 | 12 | 6 | 450 |
| Sels | Jasper | 12 | 11 | 5 | 460 |
| Sabbe | Johan | 13 | 13 | 5 | 370 |
| VAN RAEPENBUSCH | Johan | 14 | 13 | 5 | 370 |
| WULLAERT | Dirk | 15 | 15 | 5 | 355 |
| VAN PARIJS | Geert | 16 | 15 | 5 | 355 |
| VOLCKE | Gerrit | 17 | 17 | 4 | 290 |
| HUGUE | Marc | 18 | 17 | 4 | 290 |
| WITTESAELE | Werner | 19 | 20 | 3 | 225 |
| WITTESAELE | Marnix | 20 | 20 | 3 | 225 |
| VERDUYSTERT | Pascal | 21 | 22 | 3 | 220 |
| GZOM | Ali | 22 | 22 | 3 | 220 |
| RAES | Marc | 23 | 24 | 3 | 210 |
| DEFER | Joel | 24 | 24 | 3 | 210 |
| BOUCQUEZ | Johnny | 25 | 24 | 3 | 210 |
| Verburgh | Bruce | 26 | 19 | 2 | 250 |
| VAN DEN BUVERIE | Hans | 27 | 27 | 2 | 200 |
| DELANGE | Jurgen | 28 | 28 | 2 | 150 |
| JONCKHEERE | Raf | 29 | 29 | 2 | 145 |
| DEWULF | Peter | 30 | 30 | 2 | 140 |
| VERMEIRE | Wim | 31 | 31 | 1 | 130 |
| BOEY | Thibout | 32 | 32 | 1 | 75 |
| DEBOCK | Luc | 33 | 32 | 1 | 75 |
| PYCK | Walter | 34 | 34 | 1 | 70 |
| PROVOOST | Thierry | 35 | 34 | 1 | 70 |
| LEPEIRE | Willy | 36 | 34 | 1 | 70 |
| DEMOLDER | Jurgen | 37 | 34 | 1 | 70 |
| CASIER | René | 38 | 34 | 1 | 70 |
| CARBONEZ | Frederic | 39 | 34 | 1 | 70 |
| VANSTEENKISTE | Didier | 40 | 40 | 0 | 0 |
| VANHOUTTE | Luc | 41 | 40 | 0 | 0 |
| VANDEVELDE | Luc | 42 | 40 | 0 | 0 |
| VAN CAENEGEM | Luc | 43 | 40 | 0 | 0 |
| TANGHE | Boudewijn | 44 | 40 | 0 | 0 |
| ROOSE | Werner | 45 | 40 | 0 | 0 |
| QVICK | Sven | 46 | 40 | 0 | 0 |
| PROVOOST | Tim | 47 | 40 | 0 | 0 |
| PIETTE | Marco | 48 | 40 | 0 | 0 |
| NYS | Rudy | 49 | 40 | 0 | 0 |
| MECHELE | Roland | 50 | 40 | 0 | 0 |
| MECHELE | Sabine | 51 | 40 | 0 | 0 |
| MARCHAND | Pol | 52 | 40 | 0 | 0 |
| LEPOUDRE | Erik | 53 | 40 | 0 | 0 |
| HOSTYN | Yves | 54 | 40 | 0 | 0 |
| GOUWY | Marnix | 55 | 40 | 0 | 0 |
| DOUCHY | Olivier | 56 | 40 | 0 | 0 |
| DEBEER | Jean-Luc | 57 | 40 | 0 | 0 |
| DE SCHUYTER | Erwin | 58 | 40 | 0 | 0 |
| DAVID | Willy | 59 | 40 | 0 | 0 |
| COUTTEAU | Werner | 60 | 40 | 0 | 0 |
| CARBONEZ | David | 61 | 40 | 0 | 0 |
| BROUNS | Chris | 62 | 40 | 0 | 0 |
| BRISSINCK | Johan | 63 | 40 | 0 | 0 |
| BOELENS | Yves | 64 | 40 | 0 | 0 |
| BERTON | Luc | 65 | 40 | 0 | 0 |
| BAUWENS | Jean Pierre | 66 | 40 | 0 | 0 |
Winterkoning 2010


